Pinze per tronchi
Movimentazione e carico veloci e sicuri

2010
mm
Apertura fino a
16
Ton
Escavatori fino a
6000
Kg
Portate fino a
- Pinze per tronchi adatte per l’uso su caricatori forestali, gru, escavatori
- Costruite con materiali di alta qualità
- Perni in 39NiCrMo3 – Boccole con Bronzine
- Ottima geometria presa-rilascio tronchi
- Grande forza di chiusura
- Disponibili senza pale sulle forche
- Possibilità di installare un kit motosega
- Afferra, solleva e carica grandi quantità di tronchi con la sicurezza di attrezzi di alta qualità
Pinza da legname per escavatori
Le pinze per tronchi DMS sono disponibili in 3 versioni: HLG F – HLG S – HLG SUPER, offrendo sempre la soluzione migliore per il vostro escavatore o la vostra gru.
Tutti i modelli sono realizzati utilizzando materiali di altissima qualità: lamiere in Domex700, perni in 39NiCrMo3 e boccole con bronzine.
Pinze con motosega
E’ possibile installare su diversi modelli i nostri kit motosega HCS, completi di flangiatura di collegamento con posizionamento bilanciato del rotatore idraulico.
Geometria e forza di chiusura
Le pinze sono progettate con la migliore geometria di presa possibile che, unita all’elevata forza di chiusura, rende ottimale il compattamento del legname. I vantaggi ottenuti sono l’aumento della capacità di carico e la riduzione dei i tempi di lavoro.
Nei modelli della serie HLG SUPER vengono montati dei perni a registrazione conica di grande diametro, che li rendono ideali per gli utenti più esigenti.

PINZE PER TRONCHI STANDARD
MODELLO | PESO ESCAVATORE | Peso (kg) | Superificie (m2) | Pressione (Bar) | Portata (kg) | A Dimensioni | B Dimensioni | C Dimensioni | D Dimensioni | E Dimensioni | L Dimensioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLG F5 | 1.5 – 1.8 t | 48 | 0.12 | max 100 | 500 | 70 mm | 410 mm | 550 mm | 1090 mm | 650 mm | 330 mm |
HLG F10 | 2 – 3 t | 85 | 0.19 | max 200 | 1900 | 80 mm | 440 mm | 575 mm | 1180 mm | 695 mm | 395 mm |
HLG F15 * | 3 – 4.5 t | 118 | 0.23 | max 200 | 2100 | 75 mm | 495 mm | 675 mm | 1400 mm | 790 mm | 425 mm |
HLG F15S * | 4.5 – 6 t | 131 | 0.23 | max 200 | 2100 | 75 mm | 495 mm | 675 mm | 1400 mm | 850 mm | 450 mm |
HLG F25 * | 6 – 8 t | 196 | 0.27 | max 200 | 3100 | 95 mm | 580 mm | 675 mm | 1610 mm | 985 mm | 490 mm |
HLG F 35 | 7.5 – 9 t | 265 | 0.38 | max 200 | 3500 | 120 mm | 630 mm | 890 mm | 1740 mm | 985 mm | 500 mm |
HLG S40 * | 8 – 11 t | 265 | 0.31 | max 230 | 4000 | 100 mm | 590 mm | 905 mm | 1650 mm | 935 mm | 470 mm |
HLG S40H * | 9 – 12 t | 300 | 0.31 | max 230 | 4000 | 100 mm | 590 mm | 905 mm | 1650 mm | 935 mm | 500 mm |
SUPER 1800 * | 12 – 16 t | 440 | 0.40 | max 250 | 7000 | 120 mm | 680 mm | 980 mm | 1820 mm | 1005 mm | 630 mm |
SUPER 2000 | 12 – 16 t | 505 | 0.48 | max 250 | 7000 | 150 mm | 730 mm | 1010 mm | 2010 mm | 1100 mm | 630 mm |
* DISPONIBILI COMPLETE DI KIT MOTOSEGA
PINZE PER TRONCHI APERTE (SOLO PUNTE)
MODELLO | PESO ESCAVATORE | Peso (kg) | Superificie (m2) | Pressione (Bar) | Portata (kg) | A Dimensioni | B Dimensioni | C Dimensioni | D Dimensioni | E Dimensioni | L Dimensioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLG F10 SP | 2 – 3 t | 100 | 0.19 | max 200 | 1900 | 80 mm | 440 mm | 575 mm | 1180 mm | 695 mm | 425 mm |
HLG F15 SP * | 4.5 – 6 t | 140 | 0.23 | max 200 | 2100 | 75 mm | 495 mm | 675 mm | 1400 mm | 850 mm | 450 mm |
HLG F25 SP * | 6 – 8 t | 225 | 0.27 | max 200 | 3100 | 95 mm | 580 mm | 675 mm | 1610 mm | 985 mm | 530 mm |
HLG F35 SP | 7.5 – 9 t | 305 | 0.38 | max 200 | 3500 | 120 mm | 630 mm | 890 mm | 1740 mm | 985 mm | 530 mm |
HLG S40 SP * | 8 – 11 t | 300 | 0.31 | max 230 | 4000 | 100 mm | 590 mm | 905 mm | 1650 mm | 935 mm | 530 mm |
SUPER 1800 SP * | 12 – 16 t | 440 | 0.40 | max 250 | 7000 | 120 mm | 680 mm | 980 mm | 1820 mm | 1005 mm | 630 mm |
SUPER 2000 SP | 12 – 16 t | 495 | 0.48 | max 250 | 7000 | 150 mm | 730 mm | 1010 mm | 2010 mm | 1100 mm | 630 mm |
* DISPONIBILI COMPLETE DI KIT MOTOSEGA