Pinzas para troncos
Desplazamiento y carga rápidos y seguros

2010
mm
Abrir hasta que
16
Ton
Excavadoras hasta
6000
Kg
Capacidades de carga de hasta
- Pinzas para troncos adecuadas para el uso en cargadores forestales, grúas y excavadoras
- Construidas con materiales de gran calidad
- Pernos de 39NiCrMo3 – Casquillos con bujes
- Excelente geometría agarre-liberación de troncos
- Gran fuerza de cierre
- Disponibles sin palas en las horquillas
- Posibilidad de instalar un kit de motosierra
- Sujeta, eleva y carga grandes cantidades de troncos con la seguridad de herramientas de gran calidad
Pinza de leña para excavadoras
Las pinzas para troncos DMS están disponibles en 3 versiones: HLG F – HLG S – HLG SUPER, ofreciendo siempre la mejor solución para tu excavadora o tu grúa.
Todos los modelos están realizados utilizando materiales de enorme calidad: chapas de Domex700, pernos de 39NiCrMo3 y casquillos con bujes.
Pinzas con motosierra
Se puede instalar en diferentes modelos nuestros kits de motosierra HCS, con brida de conexión con posicionamiento equilibrado del rotador hidráulico.
Geometría y fuerza de cierre
Las pinzas están diseñadas con la mejor geometría de agarre posible, que, combinada con la gran fuerza de cierre, logra una excelente compacidad de la leña. Las ventajas obtenidas son el aumento de la capacidad de carga y la reducción del tiempo de trabajo.
En los modelos de la serie HLG SUPER se montan pernos de regulación cónica de gran diámetro que los hacen ideales para los usuarios más exigentes.

PINZAS PARA TRONCOS ESTÁNDAR
MODELO | PESO EXCAVADORA | Peso (kg) | Superficie (m2) | Presión (Bar) | Alcance (kg) | A Dimensiones | B Dimensiones | C Dimensiones | D Dimensiones | E Dimensiones | L Dimensiones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLG F5 | 1,5 – 1,8 t | 48 | 0.12 | máx 100 | 500 | 70 mm | 410 mm | 550 mm | 1090 mm | 650 mm | 330 mm |
HLG F10 | 2 – 3 t | 85 | 0.19 | máx 200 | 1900 | 80 mm | 440 mm | 575 mm | 1180 mm | 695 mm | 395 mm |
HLG F15 * | 3 – 4,5 t | 118 | 0.23 | máx 200 | 2100 | 75 mm | 495 mm | 675 mm | 1400 mm | 790 mm | 425 mm |
HLG F15S * | 4,5 – 6 t | 131 | 0.23 | máx 200 | 2100 | 75 mm | 495 mm | 675 mm | 1400 mm | 850 mm | 450 mm |
HLG F25 * | 6 – 8 t | 196 | 0.27 | máx 200 | 3100 | 95 mm | 580 mm | 675 mm | 1610 mm | 985 mm | 490 mm |
HLG F 35 | 7,5 – 9 t | 265 | 0.38 | máx 200 | 3500 | 120 mm | 630 mm | 890 mm | 1740 mm | 985 mm | 500 mm |
HLG S40 * | 8 – 11 t | 265 | 0.31 | máx 230 | 4000 | 100 mm | 590 mm | 905 mm | 1650 mm | 935 mm | 470 mm |
HLG S40H * | 9 – 12 t | 300 | 0.31 | máx 230 | 4000 | 100 mm | 590 mm | 905 mm | 1650 mm | 935 mm | 500 mm |
SUPER 1800 * | 12 – 16 t | 440 | 0.40 | máx 250 | 7000 | 120 mm | 680 mm | 980 mm | 1820 mm | 1005 mm | 630 mm |
SUPER 2000 | 12 – 16 t | 505 | 0.48 | máx 250 | 7000 | 150 mm | 730 mm | 1010 mm | 2010 mm | 1100 mm | 630 mm |
* DISPONIBLES CON KIT DE MOTOSIERRA
PINZAS PARA TRONCOS ABIERTAS (SOLO PUNTAS)
MODELO | PESO EXCAVADORA | Peso (kg) | Superficie (m2) | Presión (Bar) | Alcance (kg) | A Dimensiones | B Dimensiones | C Dimensiones | D Dimensiones | E Dimensiones | L Dimensiones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLG F10 SP | 2 – 3 t | 100 | 0.19 | máx 200 | 1900 | 80 mm | 440 mm | 575 mm | 1180 mm | 695 mm | 425 mm |
HLG F15 SP * | 4,5 – 6 t | 140 | 0.23 | máx 200 | 2100 | 75 mm | 495 mm | 675 mm | 1400 mm | 850 mm | 450 mm |
HLG F25 SP * | 6 – 8 t | 225 | 0.27 | máx 200 | 3100 | 95 mm | 580 mm | 675 mm | 1610 mm | 985 mm | 530 mm |
HLG F35 SP | 7,5 – 9 t | 305 | 0.38 | máx 200 | 3500 | 120 mm | 630 mm | 890 mm | 1740 mm | 985 mm | 530 mm |
HLG S40 SP * | 8 – 11 t | 300 | 0.31 | máx 230 | 4000 | 100 mm | 590 mm | 905 mm | 1650 mm | 935 mm | 530 mm |
SUPER 1800 SP * | 12 – 16 t | 440 | 0.40 | máx 250 | 7000 | 120 mm | 680 mm | 980 mm | 1820 mm | 1005 mm | 630 mm |
SUPER 2000 SP | 12 – 16 t | 495 | 0.48 | máx 250 | 7000 | 150 mm | 730 mm | 1010 mm | 2010 mm | 1100 mm | 630 mm |
* DISPONIBLES CON KIT DE MOTOSIERRA
Pide un presupuesto gratuito