Stammholzgreifer
Schnelle und sichere Handhabung und Verladung

2010
mm
Eröffnung bis
16
Ton
Bagger bis zu
6000
Kg
Nehmen Sie es auf
- Stammholzgreifer für den Einsatz an Forstladern, Kränen und Baggern
- Hergestellt aus hochwertigen Materialien
- Stifte aus 39NiCrMo3 – Buchsen mit Gleitlagern
- Optimale Geometrie zum Greifen und Freigeben der Stämme
- Große Schließkraft
- Erhältlich ohne Schaufeln an den Gabeln
- Installation eines Kettensägen-Kits möglich
- Greift, hebt und lädt große Mengen von Stämmen mit der Sicherheit von Qualitätswerkzeugen
Brennholzgreifer für Bagger
DMS-Stammholzgreifer sind in 3 Versionen erhältlich: HLG F – HLG S – HLG SUPER, die immer die beste Lösung für Ihren Bagger oder Kran bieten.
Alle Modelle werden aus den hochwertigsten Materialien hergestellt: Domex700-Blech, 39NiCrMo3-Bolzen und Buchsen mit Gleitlagern
Greifer mit Kettensäge
Unsere HCS-Kettensägen-Kits können auf verschiedenen Modellen installiert werden, komplett mit Anschlussflansch mit ausgeglichener Positionierung des hydraulischen Rotators.
Geometrie und Schließkraft
Die Greifer sind mit der bestmöglichen Greifergeometrie konstruiert, wodurch in Kombination mit der hohen Klemmkraft eine optimale Kompaktierung der Stämme und Äste erreicht wird. Dadurch ergeben sich eine erhöhte Ladekapazität und reduzierte Arbeitszeiten.
Die Modelle der Baureihe HLG SUPER sind mit konischen Einstellstiften mit großem Durchmesser ausgestattet und eignen sich somit ideal für die anspruchsvollsten Anwender.

STANDARD-STAMMHOLZGREIFER
MODELL | GEWICHT EXKAVATOR | Gewicht (kg) | Oberflächen (m2) | Druck (Bar) | Geltungsbereich (kg) | A Dimensionen | B Dimensionen | C Dimensionen | D Dimensionen | E Dimensionen | L Dimensionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLG F5 | 1,5 – 1,8 t | 48 | 0.12 | max. 100 | 500 | 70 mm | 410 mm | 550 mm | 1090 mm | 650 mm | 330 mm |
HLG F10 | 2 – 3 t | 85 | 0.19 | max. 200 | 1900 | 80 mm | 440 mm | 575 mm | 1180 mm | 695 mm | 395 mm |
HLG F15 * | 3 – 4,5 t | 118 | 0.23 | max. 200 | 2100 | 75 mm | 495 mm | 675 mm | 1400 mm | 790 mm | 425 mm |
HLG F15S * | 4.5 – 6 t | 131 | 0.23 | max. 200 | 2100 | 75 mm | 495 mm | 675 mm | 1400 mm | 850 mm | 450 mm |
HLG F25 * | 6 – 8 t | 196 | 0.27 | max 200 | 3100 | 95 mm | 580 mm | 675 mm | 1610 mm | 985 mm | 490 mm |
HLG F 35 | 7.5 – 9 t | 265 | 0.38 | max. 200 | 3500 | 120 mm | 630 mm | 890 mm | 1740 mm | 985 mm | 500 mm |
HLG S40 * | 8 – 11 t | 265 | 0.31 | max. 230 | 4000 | 100 mm | 590 mm | 905 mm | 1650 mm | 935 mm | 470 mm |
HLG S40H * | 9 – 12 t | 300 | 0.31 | max. 230 | 4000 | 100 mm | 590 mm | 905 mm | 1650 mm | 935 mm | 500 mm |
SUPER 1800 * | 12 – 16 t | 440 | 0.40 | max. 250 | 7000 | 120 mm | 680 mm | 980 mm | 1820 mm | 1005 mm | 630 mm |
SUPER 2000 | 12 – 16 t | 505 | 0.48 | max. 250 | 7000 | 150 mm | 730 mm | 1010 mm | 2010 mm | 1100 mm | 630 mm |
* ERHÄLTLICH MIT KETTENSÄGEN-KIT
OFFENE STAMMHOLZGREIFER (NUR SPITZEN)
MODELL | GEWICHT EXKAVATOR | Gewicht (kg) | Oberflächen (m2) | Druck (Bar) | Geltungsbereich (kg) | A Dimensionen | B Dimensionen | C Dimensionen | D Dimensionen | E Dimensionen | L Dimensionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLG F10 SP | 2 – 3 t | 100 | 0.19 | max. 200 | 1900 | 80 mm | 440 mm | 575 mm | 1180 mm | 695 mm | 425 mm |
HLG F15 SP * | 4.5 – 6 t | 140 | 0.23 | max. 200 | 2100 | 75 mm | 495 mm | 675 mm | 1400 mm | 850 mm | 450 mm |
HLG F25 SP * | 6 – 8 t | 225 | 0.27 | max 200 | 3100 | 95 mm | 580 mm | 675 mm | 1610 mm | 985 mm | 530 mm |
HLG F35 SP | 7.5 – 9 t | 305 | 0.38 | max. 200 | 3500 | 120 mm | 630 mm | 890 mm | 1740 mm | 985 mm | 530 mm |
HLG S40 SP * | 8 – 11 t | 300 | 0.31 | max. 230 | 4000 | 100 mm | 590 mm | 905 mm | 1650 mm | 935 mm | 530 mm |
SUPER 1800 SP * | 12 – 16 t | 440 | 0.40 | max. 250 | 7000 | 120 mm | 680 mm | 980 mm | 1820 mm | 1005 mm | 630 mm |
SUPER 2000 SP | 12 – 16 t | 495 | 0.48 | max. 250 | 7000 | 150 mm | 730 mm | 1010 mm | 2010 mm | 1100 mm | 630 mm |
* ERHÄLTLICH MIT KETTENSÄGEN-KIT
Kostenloses Angebot anfordern