
Grappins à grumes
Ouverture jusqu’à
0
Pelles jusqu’à
0
Le porter jusqu’à
0
Grappin à bois pour excavatrices
Les grappins à grumes DMS sont disponibles en 3 versions: HLG F – HLG S – HLG SUPER, en offrant toujours la meilleure solution pour votre excavatrice ou votre grue.
Tous les modèles sont réalisés en utilisant des matériaux de très haute qualité: tôles en Domex700, broches en 39NiCrMo3 et douilles avec bagues.
Grappins avec tronçonneuse
Il est possible d’installer sur différents modèles nos kits tronçonneuse HCS, dotés de brides de raccordement avec positionnement équilibré du rotateur hydraulique.
Tous les modèles sont réalisés en utilisant des matériaux de très haute qualité: tôles en Domex700, broches en 39NiCrMo3 et douilles avec bagues.
Grappins avec tronçonneuse
Il est possible d’installer sur différents modèles nos kits tronçonneuse HCS, dotés de brides de raccordement avec positionnement équilibré du rotateur hydraulique.


Géométrie et force de fermeture
Les grappins à grumes sont conçus avec la meilleure géométrie de préhension possible qui, combinée à la force de fermeture élevée, rend le compactage du bois optimal. Les avantages obtenus sont l’augmentation de la capacité de charge et la réduction des temps de travail.
Les modèles de la série HLG SUPER sont équipés de broches à réglage coniques de grand diamètre, idéales pour les utilisateurs les plus exigeants.
Les modèles de la série HLG SUPER sont équipés de broches à réglage coniques de grand diamètre, idéales pour les utilisateurs les plus exigeants.

GRAPPINS À GRUMES STANDARDS
| MODÈLE | POIDS EXCAVATEUR | Poids (kg) | Surfaces (m2) | Pression (Bar) | Champ d’application (kg) | A Dimensions | B Dimensions | C Dimensions | D Dimensions | E Dimensions | L Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLG F5 | 1,5 – 1,8 t | 48 | 0.12 | max 100 | 500 | 70 mm | 410 mm | 550 mm | 1090 mm | 650 mm | 330 mm |
| HLG F10 | 2 – 3 t | 85 | 0.19 | max 200 | 1900 | 80 mm | 440 mm | 575 mm | 1180 mm | 695 mm | 395 mm |
| HLG F15 * | 3 – 4,5 t | 118 | 0.23 | max 200 | 2100 | 75 mm | 495 mm | 675 mm | 1400 mm | 790 mm | 425 mm |
| HLG F15S * | 4,5 – 6 t | 131 | 0.23 | max 200 | 2100 | 75 mm | 495 mm | 675 mm | 1400 mm | 850 mm | 450 mm |
| HLG F25 * | 6 – 8 t | 196 | 0.27 | max 200 | 3100 | 95 mm | 580 mm | 675 mm | 1610 mm | 985 mm | 490 mm |
| HLG F 35 | 7,5 – 9 t | 265 | 0.38 | max 200 | 3500 | 120 mm | 630 mm | 890 mm | 1740 mm | 985 mm | 500 mm |
| HLG S40 * | 8 – 11 t | 265 | 0.31 | max 230 | 4000 | 100 mm | 590 mm | 905 mm | 1650 mm | 935 mm | 470 mm |
| HLG S40H * | 9 – 12 t | 300 | 0.31 | max 230 | 4000 | 100 mm | 590 mm | 905 mm | 1650 mm | 935 mm | 500 mm |
| SUPER 1800 * | 12 – 16 t | 440 | 0.40 | max 250 | 7000 | 120 mm | 680 mm | 980 mm | 1820 mm | 1005 mm | 630 mm |
| SUPER 2000 | 12 – 16 t | 505 | 0.48 | max 250 | 7000 | 150 mm | 730 mm | 1010 mm | 2010 mm | 1100 mm | 630 mm |
* DISPONIBLES AVEC KIT TRONÇONNEUSE
GRAPPINS À GRUMES OUVERTS (POINTES UNIQUEMENT)
| MODÈLE | POIDS EXCAVATEUR | Poids (kg) | Surfaces (m2) | Pression (Bar) | Champ d’application (kg) | A Dimensions | B Dimensions | C Dimensions | D Dimensions | E Dimensions | L Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLG F10 SP | 2 – 3 t | 100 | 0.19 | max 200 | 1900 | 80 mm | 440 mm | 575 mm | 1180 mm | 695 mm | 425 mm |
| HLG F15 SP * | 4,5 – 6 t | 140 | 0.23 | max 200 | 2100 | 75 mm | 495 mm | 675 mm | 1400 mm | 850 mm | 450 mm |
| HLG F25 SP * | 6 – 8 t | 225 | 0.27 | max 200 | 3100 | 95 mm | 580 mm | 675 mm | 1610 mm | 985 mm | 530 mm |
| HLG F35 SP | 7,5 – 9 t | 305 | 0.38 | max 200 | 3500 | 120 mm | 630 mm | 890 mm | 1740 mm | 985 mm | 530 mm |
| HLG S40 SP * | 8 – 11 t | 300 | 0.31 | max 230 | 4000 | 100 mm | 590 mm | 905 mm | 1650 mm | 935 mm | 530 mm |
| SUPER 1800 SP * | 12 – 16 t | 440 | 0.40 | max 250 | 7000 | 120 mm | 680 mm | 980 mm | 1820 mm | 1005 mm | 630 mm |
| SUPER 2000 SP | 12 – 16 t | 495 | 0.48 | max 250 | 7000 | 150 mm | 730 mm | 1010 mm | 2010 mm | 1100 mm | 630 mm |






