Rotateurs hydrauliques
Rotateurs pour grappins forestiers, chargeurs ou grues

16
Ton
Le porter jusqu’à
20
Modèles disponibles
- Gamme complète de rotateurs hydrauliques
- Usages et conditions de travail multiples
Rotateurs avec sortie arbre cylindrique
MODÈLE | HR10 | HR35 | HR45 | HR60 |
---|---|---|---|---|
Rotation | Continue | Continue | Continue | Continue |
Portée statique | 1000 Kg | 3000 Kg | 4500 Kg | 6000 Kg |
Portée dynamique | 500 Kg | 1500 Kg | 2500 Kg | 3000 Kg |
Couple à 25 Mpa | 350 Nm | 900 Nm | 1100 Nm | 1600 Nm |
Débit d’huile | 10 l/min | 20 l/min | 20 l/min | 25 l/min |
Poids | 12 Kg | 18 Kg | 23 Kg | 38 Kg |
Rotateurs avec sortie bridée
MODÈLE | HR35F | HR45F | HR60F | HR110F | HR160F |
---|---|---|---|---|---|
Rotation | Continue | Continue | Continue | Continue | Continue |
Portée statique | 3000 Kg | 4500 Kg | 6000 Kg | 10000 Kg | 16000 Kg |
Portée dynamique | 1500 Kg | 2500 Kg | 3000 Kg | 5000 Kg | 8000 Kg |
Couple à 25 Mpa | 900 Nm | 1100 Nm | 1800 Nm | 2500 Nm | 3400 Nm |
Débit d’huile | 20 l/min | 20 l/min | 25 l/min | 30 l/min | 40 l/min |
Poids | 24 Kg | 27 Kg | 43 Kg | 58 Kg | 71 Kg |
Rotateurs à 6 connexions
MODÈLE | HR110F6 | HR160F6 |
---|---|---|
Portée | 10000 statique – 5000 dynamique | 16000 statique – 8000 dynamique |
Poids | 64 | 79 |
Rotation | 360° cont. | 360° cont. |
Couple à 25 Mpa | 2500Nm / 250bar | 3400Nm / 250bar |
Débit d’huile | 30 l/min | 40 l/min |
Max pression | 250 bar | 250 bar |
Rotateurs fixes
MODÈLE | HR35PR | HR35PR |
---|---|---|
Portée | 3000 statique – 1500 dynamique | 4500 statique – 2500 dynamique |
Poids | 22 | 35 |
Rotation | 360° cont. | 360° cont. |
Couple à 25 Mpa | 900Nm / 250bar | 1300 Nm / 250bar |
Débit d’huile | 20 l/min | 22 l/min |
Max pression | 250 bar | 250 bar |
Rotateurs industriels
MODÈLE | CPR 5-01 | CPR 9-01 | CPR 14-01 | CPR 15-01 |
---|---|---|---|---|
Charge axiale | + 50kN / – 50 kN | + 90kN / – 90 kN | + 140kN / – 140 kN | + 150kN / – 150 kN |
Charge radiale | 36 KN | 70 KN | 100 KN | 110 KN |
Poids | 45 | 99 | 171 | 178 |
Rotation | 360° cont. | 360° cont. | 360° cont. | 360° cont. |
Couple 250 bar | 1350 Nm | 3000 Nm | 4500 Nm | 4500 Nm |
Débit d’huile | 15 l/min | 30 l/min | 35 l/min | 35 l/min |
Demandez un devis gratuit