
Rotadores hidráulicos
Rotadores con salida de eje cilíndrico
| MODELO | HR10 | HR35 | HR45 | HR60 |
|---|---|---|---|---|
| Rotación | Continua | Continua | Continua | Continua |
| Capacidad de carga estática | 1000 Kg | 3000 Kg | 4500 Kg | 6000 Kg |
| Capacidad de carga dinámica | 500 Kg | 1500 Kg | 2500 Kg | 3000 Kg |
| Par a 25 Mpa | 350 Nm | 900 Nm | 1100 Nm | 1600 Nm |
| Caudal aceite | 10 l/min | 20 l/min | 20 l/min | 25 l/min |
| Peso | 12 Kg | 18 Kg | 23 Kg | 38 Kg |
Rotadores con salida embridada
| MODELO | HR35F | HR45F | HR60F | HR110F | HR160F |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotación | Continua | Continua | Continua | Continua | Continua |
| Capacidad de carga estática | 3000 Kg | 4500 Kg | 6000 Kg | 10000 Kg | 16000 Kg |
| Capacidad de carga dinámica | 1500 Kg | 2500 Kg | 3000 Kg | 5000 Kg | 8000 Kg |
| Par a 25 Mpa | 900 Nm | 1100 Nm | 1800 Nm | 2500 Nm | 3400 Nm |
| Caudal aceite | 20 l/min | 20 l/min | 25 l/min | 30 l/min | 40 l/min |
| Peso | 24 Kg | 27 Kg | 43 Kg | 58 Kg | 71 Kg |
Rotadores de 6 vías
| MODELO | HR110F6 | HR160F6 |
|---|---|---|
| Capacidad de carga | 10000 estático – 5000 dinámico | 16000 estático – 8000 dinámico |
| Peso | 64 | 79 |
| Rotación | 360° cont. | 360° cont. |
| Par a 25 Mpa | 2500Nm / 250bar | 3400Nm / 250bar |
| Caudal aceite | 30 l/min | 40 l/min |
| Presión máx. | 250 bar | 250 bar |
Rotadores fijos
| MODELO | HR35PR | HR35PR |
|---|---|---|
| Capacidad de carga | 3000 estático – 1500 dinámico | 4500 estático – 2500 dinámico |
| Peso | 22 | 35 |
| Rotación | 360° cont. | 360° cont. |
| Par a 25 Mpa | 900Nm / 250bar | 1300Nm / 250bar |
| Caudal aceite | 20 l/min | 22 l/min |
| Presión máx. | 250 bar | 250 bar |
Rotadores industriales
| MODELO | CPR 5-01 | CPR 9-01 | CPR 14-01 | CPR 15-01 |
|---|---|---|---|---|
| Carga axial | + 50kN / – 50 kN | + 90kN / – 90 kN | + 140kN / – 140 kN | + 150kN / – 150 kN |
| Carga radial | 36 KN | 70 KN | 100 KN | 110 KN |
| Peso | 45 | 99 | 171 | 178 |
| Rotación | 360° cont. | 360° cont. | 360° cont. | 360° cont. |
| Par 250 bar | 1350 Nm | 3000 Nm | 4500 Nm | 4500 Nm |
| Caudal aceite | 15 l/min | 30 l/min | 35 l/min | 35 l/min |