
Hydraulische Rotatoren
Rotoren mit zylindrischem Wellenausgang
| MODELL | HR10 | HR35 | HR45 | HR60 |
|---|---|---|---|---|
| Rotation | Kontinuierlich | Kontinuierlich | Kontinuierlich | Kontinuierlich |
| Statische Kapazität | 1000 kg | 3000 kg | 4500 kg | 6000 kg |
| Dynamische Kapazität | 500 kg | 1500 kg | 2500 kg | 3000 kg |
| Drehmoment bei 25 Mpa | 350 Nm | 900 Nm | 1100 Nm | 1600 Nm |
| Öl-Durchflussmenge | 10 l/min | 20 l/min | 20 l/min | 25 l/min |
| Gewicht | 12 kg | 18 kg | 23 kg | 38 kg |
Rotatoren mit Flanschausgang
| MODELL | HR35F | HR45F | HR60F | HR110F | HR160F |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotation | Kontinuierlich | Kontinuierlich | Kontinuierlich | Kontinuierlich | Kontinuierlich |
| Statische Kapazität | 3000 kg | 4500 kg | 6000 kg | 10000 kg | 16000 kg |
| Dynamische Kapazität | 1500 kg | 2500 kg | 3000 kg | 5000 kg | 8000 kg |
| Drehmoment bei 25 Mpa | 900 Nm | 1100 Nm | 1800 Nm | 2500 Nm | 3400 Nm |
| Öl-Durchflussmenge | 20 l/min | 20 l/min | 25 l/min | 30 l/min | 40 l/min |
| Gewicht | 24 kg | 27 kg | 43 kg | 58 kg | 71 kg |
6-Wege-Rotatoren
| MODELL | HR110F6 | HR160F6 |
|---|---|---|
| Kapazität | 10000 statisch – 5000 dynamisch | 16000 statisch – 8000 dynamisch |
| Gewicht | 64 | 79 |
| Rotation | 360° kont. | 360° kont. |
| Drehmoment bei 25 Mpa | 2500Nm / 250bar | 3400Nm / 250bar |
| Öl-Durchflussmenge | 30 l/min | 40 l/min |
| Max. Druck | 250 bar | 250 bar |
Feste Rotatoren
| MODELL | HR35PR | HR35PR |
|---|---|---|
| Kapazität | 3000 statisch – 1500 dynamisch | 4500 statisch – 2500 dynamisch |
| Gewicht | 22 | 35 |
| Rotation | 360° kont. | 360° kont. |
| Drehmoment bei 25 Mpa | 900Nm / 250bar | 1300 Nm / 250bar |
| Öl-Durchflussmenge | 20 l/min | 22 l/min |
| Max. Druck | 250 bar | 250 bar |
Industrielle Rotatoren
| MODELL | CPR 5-01 | CPR 9-01 | CPR 14-01 | CPR 15-01 |
|---|---|---|---|---|
| Axiale Belastung | + 50kN / – 50 kN | + 90kN / – 90 kN | + 140kN / – 140 kN | + 150kN / – 150 kN |
| Radiale Belastung | 36 kN | 70 KN | 100 KN | 110 KN |
| Gewicht | 45 | 99 | 171 | 178 |
| Rotation | 360° kont. | 360° kont. | 360° kont. | 360° kont. |
| Drehmoment bei 250 bar | 1350 Nm | 3000 Nm | 4500 Nm | 4500 Nm |
| Öl-Durchflussmenge | 15 l/min | 30 l/min | 35 l/min | 35 l/min |