
Pelle basculante
Capacité de charge jusqu’à
0
Dans le réservoir jusqu’à
0
Pelles hydrauliques pour tracteurs
La pelle pour tracteurs est depuis toujours l’un des outils les plus communs et les plus utilisés. Notre pelle HFS PBE est un outil qui facilite la collecte et le transport de tout type de matériau, grâce à sa versatilité majeure.
La structure très robuste de la pelle vous permettra de pousser avec le tracteur pour niveler le terrain et aménager des routes, des passages agricoles et boisés, charger des pierres, de la terre et autre, facilement et rapidement.
La structure très robuste de la pelle vous permettra de pousser avec le tracteur pour niveler le terrain et aménager des routes, des passages agricoles et boisés, charger des pierres, de la terre et autre, facilement et rapidement.


Système de basculement
Notre système de basculement innovant avec vérin central et bielle mécanique est robuste et fiable, car le vérin est dans la position la plus protégée. Il garantit ainsi le plus grand basculement possible (86 degrés d’inclinaison) dans les plus brefs délais, car la bielle mécanique multiplie le déplacement en fonction de l’avancement du vérin.
| MODÈLE | Attaques au chat | L (cm) | W (cm) | H (cm) | Poids (kg) | Volume sans éponges (l) | Volume avec sideboard ouvert (l) | Capacité de charge (kg) | Poids à terre (kg) | Poids total (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFS PBE 140/80 | I / II | 140 | 80 | 50 | 290 | 560 | 620 | 1500 | 22 | 312 |
| HFS PBE 160/80 | I / II | 160 | 80 | 50 | 310 | 640 | 710 | 1500 | 23 | 333 |
| HFS PBE 180/80 | I / II | 180 | 80 | 50 | 330 | 720 | 800 | 1500 | 24 | 354 |
| HFS PBE 200/80 | I / II | 200 | 80 | 50 | 350 | 800 | 890 | 1500 | 25 | 375 |
| HFS PBE 180/100 | II / III | 180 | 100 | 50 | 350 | 900 | 890 | 2000 | 24 | 374 |
| HFS PBE 200/100 | II / III | 200 | 100 | 50 | 400 | 1000 | 1100 | 2000 | 26 | 426 |
| HFS PBE 220/100 | II / III | 220 | 100 | 50 | 450 | 1100 | 1210 | 2000 | 28 | 478 |
| HFS PBE 240/100 | II / III | 240 | 100 | 50 | 530 | 1200 | 1320 | 2500 | 30 | 560 |


