
Mulchköpfe
Bagger bis zu
0
Nützliche Arbeit bis zu
0
Max. bearbeitbarer Durchmesser
0


Leichte reversible Serie HTE LN (60/80 cm)


Serie mit Stützrolle
HTE REV (60/80/100/120 cm)

Reversible Serie mit verschleißfesten Kufen
HTE REV (60/80/100/120 cm)
SPIRALROTOR MZ

SPIRALROTOR FS

ROTOR FR

ROTORE DF


Mulchgeräte für Bagger
Unsere hydraulischen Mulchgeräte können auf Baggern mit einem Gewicht von 1,5 bis 16 Tonnen installiert werden, je nach den technischen Eigenschaften des Hydrauliksystems und der Hubkapazität des Baggers.
Alle Modelle sind mit einem Doppelgehäuse mit einem Hohlraum ausgestattet, um die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen und eine Beschädigung der äußeren Konstruktion durch Steine zu vermeiden.
Die Spiralrotoren unserer Mulchgeräte sind robust, perfekt ausgewuchtet und durch hochwertige Stützen und Lager gestützt.
Auf dem Maschinenkörper befindet sich eine Lochplatte zur Befestigung am Bagger.
Alle Modelle sind mit einem Doppelgehäuse mit einem Hohlraum ausgestattet, um die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen und eine Beschädigung der äußeren Konstruktion durch Steine zu vermeiden.
Die Spiralrotoren unserer Mulchgeräte sind robust, perfekt ausgewuchtet und durch hochwertige Stützen und Lager gestützt.
Auf dem Maschinenkörper befindet sich eine Lochplatte zur Befestigung am Bagger.

Intelligente hydraulische Steuerung
Der an unseren Mulchgeräten installierte Ventilblock vermeidet die Notwendigkeit einer zusätzlichen Hydraulikleitung (Drainage) zur Ableitung von Druckspitzen (Gegendruck max. 8 bar). Darüber hinaus können Sie den Mulchkopf für Ihre Bedürfnisse und die Ihres Baggers justieren, indem Sie den Druck und den Ölfluss einstellen. Das Prioritätsventil wird verwendet, um Bewegungen mit dem Bagger zu ermöglichen, ohne dass das Mulchgerät einen übermäßigen Geschwindigkeitsabfall erleidet, der es am Arbeiten hindern würde.
| Modell | Schnittbreite | Gewicht | Öl-Durchflussmenge | Max. Druck | Gewicht Bagger |
|---|---|---|---|---|---|
| HTE 60 LN | 60 cm | 70 kg | 20-30 l/min | 170 – 220 bar | 1,2 – 2,5 Tonnen |
| HTE 80 LN | 80 cm | 80 kg | 20-30 l/min | 170 – 220 bar | 1,2 – 2,5 Tonnen |
| Modell | Schnittbreite | Gewicht | Öl-Durchflussmenge | Max. Druck | Gewicht Bagger |
|---|---|---|---|---|---|
| HTE 60 LT | 60 cm | 130 kg | 20-40 l/min | 170 – 220 bar | 1,5 – 3,5 Tonnen |
| HTE 80 LT | 80 cm | 150 kg | 30-40 l/min | 170 – 220 bar | 2,0 – 4,0 Tonnen |
| HTE 100 LT | 100 cm | 190 kg | 40-60 l/min | 170 – 220 bar | 4,0 – 6,0 Tonnen |
| Modell | Schnittbreite | Gewicht | Öl-Durchflussmenge | Max. Druck | Gewicht Bagger |
|---|---|---|---|---|---|
| HTE 60 REV | 60 cm | 180 kg | 20-30 l/min | 170 – 220 bar | 2,5 – 3,5 Tonnen |
| HTE 80 REV | 80 cm | 260 kg | 40-60 l/min | 170 – 220 bar | 6,0 – 8,0 Tonnen |
| HTE 80 REV FR | 80 cm | 300 kg | 50-90 l/min | 200 – 220 bar | 6,0 – 8,0 Tonnen |
| HTE 80 REV FS | 80 cm | 330 kg | 50-90 l/min | 200 – 220 bar | 6,0 – 8,0 Tonnen |
| HTE 80 REV DF | 80 cm | 400 kg | 50-90 l/min | 200 – 220 bar | 6,0 – 12,0 Tonnen |
| HTE 100 REV | 100 cm | 310 kg | 40-90 l/min | 200 – 220 bar | 6,0 – 12,0 Tonnen |
| HTE 100 REV FR | 100 cm | 360 kg | 50-90 l/min | 200 – 220 bar | 6,0 – 12,0 Tonnen |
| HTE 100 REV FS | 100 cm | 400 kg | 50-90 l/min | 200 – 220 bar | 6,0 – 12,0 Tonnen |
| HTE 100 REV DF | 100 cm | 490 kg | 50-90 l/min | 200 – 220 bar | 8,0 – 12,0 Tonnen |
| HTE 120 REV | 120 cm | 540 kg | 70-90 l/min | 200 – 220 bar | 8,0 – 16,0 Tonnen |
| HTE 120 REV FR | 120 cm | 595 kg | 70-90 l/min | 200 – 220 bar | 8,0 – 16,0 Tonnen |
| HTE 120 REV DF | 120 cm | 745 kg | 80 – 90 l/min | 200 – 220 bar | 10,0 – 16,0 Tonnen |






