
Rotatori idraulici
Rotatori con uscita albero cilindrico
| MODELLO | HR10 | HR35 | HR45 | HR60 |
|---|---|---|---|---|
| Rotazione | Continua | Continua | Continua | Continua |
| Portata statica | 1000 Kg | 3000 Kg | 4500 Kg | 6000 Kg |
| Portata dinamica | 500 Kg | 1500 Kg | 2500 Kg | 3000 Kg |
| Coppia a 25 Mpa | 350 Nm | 900 Nm | 1100 Nm | 1600 Nm |
| Portata olio | 10 l/min | 20 l/min | 20 l/min | 25 l/min |
| Peso | 12 Kg | 18 Kg | 23 Kg | 38 Kg |
Rotatori con uscita flangiata
| MODELLO | HR35F | HR45F | HR60F | HR110F | HR160F |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotazione | Continua | Continua | Continua | Continua | Continua |
| Portata statica | 3000 Kg | 4500 Kg | 6000 Kg | 10000 Kg | 16000 Kg |
| Portata dinamica | 1500 Kg | 2500 Kg | 3000 Kg | 5000 Kg | 8000 Kg |
| Coppia a 25 Mpa | 900 Nm | 1100 Nm | 1800 Nm | 2500 Nm | 3400 Nm |
| Portata olio | 20 l/min | 20 l/min | 25 l/min | 30 l/min | 40 l/min |
| Peso | 24 Kg | 27 Kg | 43 Kg | 58 Kg | 71 Kg |
Rotatori a 6 vie
| MODELLO | HR110F6 | HR160F6 |
|---|---|---|
| Portata | 10000 statico – 5000 dinamico | 16000 statico – 8000 dinamico |
| Peso | 64 | 79 |
| Rotazione | 360° cont. | 360° cont. |
| Coppia a 25 Mpa | 2500Nm / 250bar | 3400Nm / 250bar |
| Portata olio | 30 l/min | 40 l/min |
| Max pressione | 250 bar | 250 bar |
Rotatori fissi
| MODELLO | HR35PR | HR35PR |
|---|---|---|
| Portata | 3000 statico – 1500 dinamico | 4500 statico – 2500 dinamico |
| Peso | 22 | 35 |
| Rotazione | 360° cont. | 360° cont. |
| Coppia a 25 Mpa | 900Nm / 250bar | 1300 Nm / 250bar |
| Portata olio | 20 l/min | 22 l/min |
| Max pressione | 250 bar | 250 bar |
Rotatori industriali
| MODELLO | CPR 5-01 | CPR 9-01 | CPR 14-01 | CPR 15-01 |
|---|---|---|---|---|
| Carico assiale | + 50kN / – 50 kN | + 90kN / – 90 kN | + 140kN / – 140 kN | + 150kN / – 150 kN |
| Carico radiale | 36 KN | 70 KN | 100 KN | 110 KN |
| Peso | 45 | 99 | 171 | 178 |
| Rotazione | 360° cont. | 360° cont. | 360° cont. | 360° cont. |
| Coppia 250 bar | 1350 Nm | 3000 Nm | 4500 Nm | 4500 Nm |
| Portata olio | 15 l/min | 30 l/min | 35 l/min | 35 l/min |