
Pala idraulica ribaltabile
Portata
0
Interno vasca fino a
0
Pale idrauliche per trattori
La pala per trattori è da sempre uno degli attrezzi più comuni e utilizzati. La nostra pala HFS PBE è un’attrezzatura che agevola la raccolta e il trasporto di qualsiasi tipo di materiale, perché ne abbiamo aumentato la versatilità.
La robustissima struttura della pala vi permetterà di spingere col trattore per spianare terreni e sistemare strade, passaggi agricoli e boschivi, caricare pietre, terra ed altro, facilmente e rapidamente.
La robustissima struttura della pala vi permetterà di spingere col trattore per spianare terreni e sistemare strade, passaggi agricoli e boschivi, caricare pietre, terra ed altro, facilmente e rapidamente.


Sistema di ribaltamento
Il nostro innovativo sistema di ribaltamento con cilindro centrale e biella meccanica è robusto e affidabile, perché il cilindro è nella posizione più protetta.
Garantisce così il maggior ribaltamento possibile (86 gradi di inclinazione) nel minor tempo, perché la biella meccanica moltiplica lo spostamento in funzione dell’avanzamento del cilindro.
Garantisce così il maggior ribaltamento possibile (86 gradi di inclinazione) nel minor tempo, perché la biella meccanica moltiplica lo spostamento in funzione dell’avanzamento del cilindro.
| MODELLO | Cat. attacchi | L (cm) | W (cm) | H (cm) | Peso (kg) | Volume senza sponda (l) | Volume con sponda aperta (l) | Portata (kg) | Peso sponda (kg) | Peso tot (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFS PBE 140/80 | I / II | 140 | 80 | 50 | 290 | 560 | 620 | 1500 | 22 | 312 |
| HFS PBE 160/80 | I / II | 160 | 80 | 50 | 310 | 640 | 710 | 1500 | 23 | 333 |
| HFS PBE 180/80 | I / II | 180 | 80 | 50 | 330 | 720 | 800 | 1500 | 24 | 354 |
| HFS PBE 200/80 | I / II | 200 | 80 | 50 | 350 | 800 | 890 | 1500 | 25 | 375 |
| HFS PBE 180/100 | II / III | 180 | 100 | 50 | 350 | 900 | 890 | 2000 | 24 | 374 |
| HFS PBE 200/100 | II / III | 200 | 100 | 50 | 400 | 1000 | 1100 | 2000 | 26 | 426 |
| HFS PBE 220/100 | II / III | 220 | 100 | 50 | 450 | 1100 | 1210 | 2000 | 28 | 478 |
| HFS PBE 240/100 | II / III | 240 | 100 | 50 | 530 | 1200 | 1320 | 2500 | 30 | 560 |


